参会证编码查询
按团队分组 · 共 33 个团队 · 223 人
长沙烈士公园南门推手角13人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 贾仕杰 | B06 |
| 周长明 | B06 |
| 刘小雄 | B06 |
| 苏顺成 | B06 |
| 康永玄 | B06 |
| 郭勇 | B06 |
| 谭立新 | B07 |
| 文艺 | B07 |
| 蒋志勇 | B07 |
| 蔡俊波 | B07 |
| 漆章许 | B07 |
| 陈民 | B07 |
| 陈蓉 | B07 |
江山悦太极队11人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 李强 | B07 |
| 张帅 | B07 |
| 曾桂英 | B07 |
| 毕胜 | B08 |
| 吉芳 | B08 |
| 汪龙 | B08 |
| 陈军(江山悦) | B08 |
| 纪敏 | B08 |
| 陈仁奎 | B08 |
| 田敬 | B08 |
| 黄敏 | B08 |
曹细葵团队4人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 谭创明 | B08 |
| 张卫 | B08 |
| 袁朗 | C01 |
| 莫志勇 | C01 |
新化代表队19人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 姜学军 | C03 |
| 袁爱龙 | C03 |
| 罗军 | C03 |
| 陈向东 | C04 |
| 罗贞清 | C04 |
| 张农益 | C04 |
| 罗先辉 | C04 |
| 张晓梅 | C04 |
| 吴一清 | C04 |
| 罗文生 | C04 |
| 曹运发 | C04 |
| 邹家奉 | C04 |
| 戴凤玉 | C04 |
| 刘玲 | C05 |
| 郭秀球 | C05 |
| 李超文 | C05 |
| 蔡昌忠 | C05 |
| 刘铁星 | C05 |
| 杨飞雄 | C05 |
长沙市太极拳运动协会5人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 易芬 | C05 |
| 黄轶 | C05 |
| 周琼 | C05 |
| 黄金明 | C05 |
| 马伟明 | C06 |
长沙县太极拳协会4人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 李翔宇 | C06 |
| 陈利娟 | C06 |
| 唐坤明 | C06 |
| 田洪武 | C06 |
王芗斋拳学专委会月湖公园代表队12人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 吴智刚和顺师兄 | C06 |
| 符永康 | C06 |
| 高先发 | C06 |
| 秦忠明 | C06 |
| 何刚 | C06 |
| 周伟明 | C07 |
| 沈桂诚 | C07 |
| 杨伏梅 | C07 |
| 郭小琴 | C07 |
| 颜彦 | C07 |
| 陈家桂 | C07 |
| 吴伟军 | C07 |
株洲市民族传统体育协会18人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 郭季宇 | C07 |
| 周为 | C07 |
| 邱迎东 | C08 |
| 谢晨风 | C08 |
| 吴建文 | C08 |
| 王雪丽 | C08 |
| 周喜玉 | C08 |
| 徐憬祎 | C08 |
| 张仲秋 | C08 |
| 黄建平 | C08 |
| 刘灿 | C08 |
| 李俊逸 | C08 |
| 游菊莲 | D01 |
| 赵春霞 | D01 |
| 郭玲鹤 | D01 |
| 胡青山 | D01 |
| 阳芳华 | D01 |
| 邓东 | D01 |
孟1707人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 陈家康 | D01 |
| 廖建荣 | D01 |
| 陈桂芳 | D01 |
| 郭跃珍 | D01 |
| 胡勇 | D02 |
| 樊力红 | D02 |
| 罗志方 | D02 |
江西推手俱乐部8人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 刘玉辉 | D02 |
| 欧阳健 | D02 |
| 涂晓荣 | D02 |
| 罗琳 | D02 |
| 刘军 | D02 |
| 李慎逵 | D02 |
| 肖爱国 | D02 |
| 刘炎萍 | D03 |
汨罗湖湘太极社24人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 何再福 | E03 |
| 何木香 | E03 |
| 向朝辉 | E03 |
| 史智珍 | E03 |
| 刘建 | E03 |
| 许志胜 | E03 |
| 谢辉跃 | E03 |
| 高力 | E03 |
| 马疆 | E03 |
| 许云舟 | E03 |
| 黄亚 | E04 |
| 廖爱民 | E04 |
| 杨波 | E04 |
| 曹群先 | E04 |
| 刘青 | E04 |
| 黄宁伟 | E04 |
| 周芳 | E04 |
| 郑汨 | E04 |
| 付建湘 | E04 |
| 周霞 | E04 |
| 江军 | E05 |
| 何六华 | E05 |
| 刘亚平 | E05 |
| 周宇宏 | E05 |
湘潭湖湘太极推手队15人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 倪金明 | F02 |
| 聂虹 | F02 |
| 廖秋良 | F02 |
| 笑悟 | F03 |
| 唐稳 | F03 |
| 夏激波 | F03 |
| 增哥 | F03 |
| 杨昔慷 | F03 |
| 刘大立 | F03 |
| 石头哥 | F03 |
| 林寿山 | F03 |
| 老古董 | F03 |
| 聂明 | F03 |
| 战鹰 | F04 |
| 陳亮 | F04 |
北京代表队1人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 申京云 | F04 |
金华团队1人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 郑小平 | G07 |
宜春市太极拳协会1人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 谌玉媚 | H01 |
湘潭永年东方红太极推手队7人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 刘丽 | H05 |
| 杨登科 | H05 |
| 张兰英 | H05 |
| 冯森林 | H05 |
| 王国林 | H05 |
| 胡觉民 | H05 |
| 罗世杰 | H06 |
文华太极专委会8人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 陈科宏 | H06 |
| 张凌云 | H06 |
| 杨雀 | H06 |
| 赵顺群 | H06 |
| 刘爱香 | H06 |
| 刘阁 | H06 |
| 张岱宗 | H06 |
| 刘卓 | H06 |
湘潭白石公园7人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 李争基 | H07 |
| 芦义兵 | H07 |
| 陈雨平 | H07 |
| 赵焕湘 | H07 |
| 陈玲 | H08 |
| 傅少华 | H08 |
| 徐炳炎 | H08 |
个人2人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 肖柳华 | K03 |
| 谭鑫 | K03 |
西安西南城角太极推手研学会1人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 刘林 | K05 |
邵阳市大成拳研究会4人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 廖继艳 | K05 |
| 张建国 | K06 |
| 李泽金 | K06 |
| 罗早林 | K06 |
如皋市武术协会3人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 管龙龙 | K07 |
| 朱礼峰 | K07 |
| 刘晨光 | K07 |
海棠太极拳推手队2人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 刘湘勤 | M01 |
| 张贵山 | M01 |
萍乡2人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 王利发 | M01 |
| 钟定宇 | M01 |
郑州陈友町耿兵2人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 耿兵 | M01 |
| 陈友町 | M01 |
郴州市推手团队2人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 刘世雄 | M01 |
| 肖德希 | M02 |
株洲队(株洲市民族传统体育协会)1人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 胡湘河 | M03 |
河北省邯郸市永年区中元武式太极拳社1人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 郝雷 | M03 |
湖南怀化尚武太极1人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 黄明亮 | M03 |
湖南文华太极馆1人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 龙春霞 | M03 |
赵增光老师团队1人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 张在奇 | M03 |
无团队9人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 邱彪 | M04 |
| 陈胜 | M04 |
| 林小红 | M04 |
| 谷增祥 | M04 |
| 金秀花 | M04 |
| 邹剑锋 | M04 |
| 唐启福 | M04 |
| 费建平 | M04 |
| 汤岱 | M04 |
未填写团队26人
| 姓名 | 桌位编码 |
|---|---|
| 唐卫红 | V05 |
| 肖钰 | V08 |
| 何觉慧 | A01 |
| 林国友 | A01 |
| 邓改珍 | A02 |
| 于海 | A02 |
| 曹细葵 | A03 |
| 陈若明 | A03 |
| 罗强 | A05 |
| 陈军(湘潭) | A05 |
| 朱建平 | A05 |
| 陈聘贤 | A05 |
| 赵增光 | A06 |
| 龚新文 | A08 |
| 李小雄 | A08 |
| 吴开友 | A08 |
| 谢久平 | B01 |
| 易忠如 | B01 |
| 雷洪华 | B01 |
| 顾勇 | B01 |
| 黎一龙 | B01 |
| 张汉文 | B02 |
| 戴魁如 | B04 |
| 陈建新 | B04 |
| 何占国 | B04 |
| 姚跃进 | B04 |
本名单按团队分组,桌位编码以现场实际安排为准



